更新日 2008/8/23                
日付 現在の体重 目標体重
12月29日 68.5 68.5
1月5日 67.0 68.2
1月12日 66.0 67.8
1月19日 66.0 67.5
1月26日 65.5 67.1
2月2日 65.0 66.8
2月9日 64.5 66.5
2月16日 64.0 66.2
2月23日 63.5 65.9
3月1日 63.0 65.6
3月8日 62.5 65.2
3月15日 61.5 64.9
3月22日 61.5 64.6
3月29日 61.0 64.3
4月5日 59.5 64.0
4月12日 59.5 63.7
4月19日 60.0 63.4
4月26日 59.0 63.1
5月3日 59.0 62.8
5月10日 58.5 62.5
5月17日 58.0 62.2
5月24日 58.5 61.9
5月31日 57.5 61.6
6月7日 57.5 61.6
6月14日 57.5 61.6
6月21日 59.0 61.6
6月28日 59.0 61.6
7月5日 58.0 61.6
7月12日 58.5 61.6                
7月19日 59.0 61.6                
7月26日 59.5 61.6                
8月2日 58.5 61.6
テキスト ボックス: 5月まで
 -53,048(Run)-17,325(Walk)+11,088(Snack)+10,560(Alcohol)=48,523
  48,725kcal÷7000(kcal/1kg)=6.9kg減量
8月9日 58.0 61.6
8月16日 60.0 60.0
8月23日 59.0 59.0
8月30日   59.0
9月6日   59.0   4/5〜8/23平均値   58.7 kg      
9月13日   59.0                
9月20日   59.0                
9月27日   59.0                
10月4日   59.0                
10月11日   59.0                
10月18日   59.0                
10月25日   59.0                
11月1日   59.0                
11月8日   59.0 11/9陣馬山トレイルレース          
11月15日   59.0                
11月22日   59.0