更新日 2008/8/23
テキスト ボックス: カルビー ポテトチップス うすしお味(90g) 504kcal
チョコレート ロッテ ゼロ(46g)        192kcal
 
             
日付 現在の
カロリー
目標
カロリー
               
12月29日 0 0                
1月5日 1079 504                
1月12日 1519 1,008                
1月19日 2046 1,512                
1月26日 2356 2,016                
2月2日 2638 2,520                
2月9日 3014 3,024                
2月16日 3809 3,528                
2月23日 4731 4,032                
3月1日 5431 4,536                
3月8日 6096 5,040                
3月15日 7007 5,544                
3月22日 7467 6,048                
3月29日 7954 6,552                
4月5日 8704 7,056                
4月12日 9052 7,560                
4月19日 9453 8,064                
4月26日 10333 8,568                
5月3日 11936 9,072                
5月10日 12186 9,576                
5月17日 12616 10,080                
5月24日 12866 10,584                
5月31日 13406 11,088                
6月7日 14046 11,592                
6月14日 14667 12,096                
6月21日 15067 12,600                
6月28日 15367 13,104                
7月5日 16167 13,608                
7月12日 16967 14,112                
7月19日 17467 14,616                
7月26日 17717 15,120                
8月2日 18507 15,624                
8月9日 18807 16,128                
8月16日 19199 19,199 週間実績              
8月23日 19775 19,703 板チョコ2枚              
8月30日   20,207                
9月6日   20,711                
9月13日   21,215                
9月20日   21,719                
9月27日   22,223                
10月4日   22,727                
10月11日   23,231                
10月18日   23,735                
10月25日   24,239                
11月1日   24,743                
11月8日   25,247                
11月15日   25,751                
11月22日   26,255