更新日 2008/8/23
 
             
日付 現在の
カロリー
目標
カロリー
               
12月29日 0 0                
1月5日 1004 480                
1月12日 2724 960                
1月19日 2724 1,440                
1月26日 3204 1,920                
2月2日 4164 2,400                
2月9日 4644 2,880                
2月16日 4964 3,360                
2月23日 5814 3,840                
3月1日 6294 4,320                
3月8日 6834 4,800                
3月15日 8264 5,280                
3月22日 8424 5,760                
3月29日 8904 6,240                
4月5日 10184 6,720                
4月12日 10664 7,200                
4月19日 12164 7,680                
4月26日 12524 8,160                
5月3日 13378 8,640                
5月10日 14278 9,120                
5月17日 14818 9,600                
5月24日 15578 10,080                
5月31日 16298 10,560                
6月7日 16938 11,040                
6月14日 17898 11,520  
テキスト ボックス: ジン(84g) 240kcal 1杯
焼酎(110g) 160kcal 1杯
 
6月21日 19178 12,000    
6月28日 19898 12,480    
7月5日 21698 12,960                
7月12日 22418 13,440                
7月19日 23138 13,920   4/5〜8/23の平均値          
7月26日 24058 14,400   焼酎換算   6.0      
8月2日 24698 14,880                
8月9日 25598 15,360                
8月16日 28478 28,478 週間実績              
8月23日 29118 29,438 焼酎4杯              
8月30日   30,398                
9月6日   31,358                
9月13日   32,318                
9月20日   33,278                
9月27日   34,238                
10月4日   35,198                
10月11日   36,158                
10月18日   37,118                
10月25日   38,078                
11月1日   39,038                
11月8日   39,998                
11月15日   40,958                
11月22日   41,918